Стоимость пая и СЧА

Стоимость пая и СЧА

Дата СЧА (руб.) Изменение, % Стоимость пая, руб Изменение, % Опубликовано Доступен до
31.10.2024 412 903 434.54 -0.54 328 222.13 -0.54 01.11.2024, 15:29 Бессрочно
30.09.2024 415 163 517.65 1.71 330 018.69 1.71 01.10.2024, 14:11 Бессрочно
30.08.2024 408 200 002.48 -1.34 324 483.31 -1.34 02.09.2024, 14:49 Бессрочно
31.07.2024 413 724 138.10 0.83 328 874.51 0.83 01.08.2024, 15:10 Бессрочно
28.06.2024 410 312 191.97 8.75 326 162.31 8.75 01.07.2024, 12:53 Бессрочно
31.05.2024 377 315 169.62 3.16 299 932.57 3.16 03.06.2024, 13:01 Бессрочно
27.04.2024 365 749 377.11 -1.26 290 738.77 -1.26 02.05.2024, 15:01 Бессрочно
29.03.2024 370 427 211.30 1.28 294 457.24 1.28 01.04.2024, 14:26 Бессрочно
27.03.2024 365 749 377.11 -2.83 290 738.77 -2.83 02.05.2024, 14:57 Бессрочно
29.02.2024 376 420 120.76 -0.38 299 221.08 -0.38 01.03.2024, 13:12 Бессрочно
31.01.2024 377 850 154.45 2.94 300 357.83 2.94 01.02.2024, 15:46 Бессрочно
29.12.2023 367 047 355.03 2.18 291 770.55 2.18 09.01.2024, 15:50 Бессрочно
30.11.2023 359 200 010.10 1.22 285 532.60 1.22 01.12.2023, 13:03 Бессрочно
31.10.2023 354 874 321.70 1.44 282 094.06 1.44 01.11.2023, 15:46 Бессрочно
29.09.2023 349 824 587.05 -2.41 278 079.96 -2.41 02.10.2023, 15:34 Бессрочно
31.08.2023 358 475 745.29 1.06 284 956.87 1.06 01.09.2023, 11:31 Бессрочно
31.07.2023 354 720 764.62 -0.98 281 971.99 -0.98 01.08.2023, 14:41 Бессрочно
30.06.2023 358 244 180.48 -15.38 284 772.80 -15.38 03.07.2023, 14:49 Бессрочно
31.05.2023 423 372 244.85 2.34 336 543.91 2.34 01.06.2023, 16:01 Бессрочно
28.04.2023 413 701 767.09 -2.65 328 856.73 -2.65 02.05.2023, 13:20 Бессрочно
31.03.2023 424 962 824.89 0.80 337 808.29 0.80 03.04.2023, 15:20 Бессрочно
28.02.2023 421 586 612.77 -0.41 335 124.49 -0.41 01.03.2023, 13:50 Бессрочно
31.01.2023 423 302 091.36 2.18 336 488.15 2.18 01.02.2023, 15:32 Бессрочно
30.12.2022 414 268 054.79 -11.44 329 306.88 -11.44 09.01.2023, 15:00 Бессрочно
30.11.2022 467 761 601.87 0.05 371 829.57 0.05 01.12.2022, 13:20 Бессрочно
31.10.2022 467 523 054.53 -0.41 371 639.95 -0.41 01.11.2022, 13:28 Бессрочно
30.09.2022 469 438 435.78 0.10 373 162.51 0.10 03.10.2022, 13:08 Бессрочно
31.08.2022 468 951 789.31 1.54 372 775.67 1.54 01.09.2022, 13:30 Бессрочно
29.07.2022 461 849 367.32 -1.27 367 129.86 -1.27 01.08.2022, 13:00 Бессрочно
30.06.2022 467 810 881.46 5.35 371 868.75 5.35 01.07.2022, 15:25 Бессрочно
31.05.2022 444 071 521.88 1.32 352 998.03 1.32 01.06.2022, 16:53 Бессрочно
29.04.2022 438 278 208.85 -1.91 348 392.85 -1.91 04.05.2022, 17:30 Бессрочно
31.03.2022 446 790 369.30 0.16 355 159.28 0.16 01.04.2022, 13:00 Бессрочно
28.02.2022 446 096 412.78 -0.40 354 607.64 -0.40 01.03.2022, 18:50 Бессрочно
31.01.2022 447 907 164.26 1.41 356 047.03 1.41 01.02.2022, 17:20 Бессрочно
30.12.2021 441 673 909.90 -0.19 351 092.14 -0.19 10.01.2022, 19:05 Бессрочно
30.11.2021 442 497 667.08 1.51 351 746.95 1.51 01.12.2021, 18:35 Бессрочно
29.10.2021 435 931 489.31 -2.24 346 527.42 -2.24 01.11.2021, 15:09 Бессрочно
30.09.2021 445 936 261.76 0.61 354 480.34 0.61 01.10.2021, 13:57 Бессрочно
31.08.2021 443 231 642.60 0.94 352 330.40 0.94 01.09.2021, 17:54 Бессрочно
30.07.2021 439 123 635.81 -1.48 349 064.89 -1.48 02.08.2021, 14:12 Бессрочно
30.06.2021 445 700 986.94 4.71 354 293.31 4.71 01.07.2021, 16:04 Бессрочно
31.05.2021 425 668 992.30 0.34 338 369.63 0.34 01.06.2021, 15:27 Бессрочно
30.04.2021 424 241 782.52 -0.95 337 235.12 -0.95 04.05.2021, 16:59 Бессрочно
31.03.2021 428 309 724.32 0.95 340 468.78 0.95 01.04.2021, 16:46 Бессрочно
26.02.2021 424 267 874.90 0.36 337 255.86 0.36 01.03.2021, 18:38 Бессрочно
29.01.2021 422 744 143.39 -0.57 336 044.63 -0.57 01.02.2021, 14:23 Бессрочно
31.12.2020 425 158 232.16 -0.55 337 963.62 -0.55 11.01.2021, 12:55 Бессрочно
30.11.2020 427 502 360.56 1.03 339 827.00 1.03 01.12.2020, 14:06 Бессрочно
30.10.2020 423 138 759.46 -1.48 336 358.31 -1.48 02.11.2020, 15:11 Бессрочно
30.09.2020 429 489 005.42 -0.26 341 406.20 -0.26 01.10.2020, 15:55 Бессрочно
31.08.2020 430 590 081.25 -0.26 342 281.46 -0.26 01.09.2020, 14:15 Бессрочно
31.07.2020 431 696 672.33 -0.57 343 161.11 -0.57 03.08.2020, 18:02 Бессрочно
30.06.2020 434 164 373.54 0.85 345 122.71 0.85 02.07.2020, 16:46 Бессрочно
29.05.2020 430 514 701.42 -1.38 342 221.54 -1.38 01.06.2020, 18:20 Бессрочно
30.04.2020 436 521 642.93 2.31 346 996.54 2.31 06.05.2020, 15:46 Бессрочно
27.03.2020 426 655 971.75 0.58 339 154.19 0.58 06.04.2020, 14:05 Бессрочно
28.02.2020 424 205 350.92 -2.89 337 206.16 -2.89 02.03.2020, 18:09 Бессрочно
31.01.2020 436 815 619.98 0.71 347 230.22 0.71 03.02.2020, 17:24 Бессрочно
31.12.2019 433 750 790.17 3.03 344 793.95 3.03 09.01.2020, 19:37 Бессрочно
29.11.2019 420 976 948.34 -1.23 334 639.86 -1.23 02.12.2019, 15:31 Бессрочно
31.10.2019 426 210 195.44 -0.12 338 799.84 -0.12 01.11.2019, 16:56 Бессрочно
30.09.2019 426 701 502.02 1.29 339 190.38 1.29 01.10.2019, 16:54 Бессрочно
30.08.2019 421 266 203.52 -1.15 334 869.80 -1.15 02.09.2019, 16:49 Бессрочно
31.07.2019 426 167 432.00 4.37 338 765.84 4.37 01.08.2019, 16:56 Бессрочно
28.06.2019 408 313 338.11 -1.33 324 573.40 -1.33 01.07.2019, 16:35 Бессрочно
31.05.2019 413 823 080.54 0.12 328 953.16 0.12 03.06.2019, 16:49 Бессрочно
30.04.2019 413 334 081.10 0.79 328 564.45 0.79 06.05.2019, 17:40 Бессрочно
29.03.2019 410 074 483.14 -1.34 325 973.36 -1.34 01.04.2019, 17:23 Бессрочно
28.02.2019 415 638 067.59 -0.37 330 395.92 -0.37 01.03.2019, 17:20 Бессрочно
31.01.2019 417 178 170.92 0.32 331 620.17 0.32 01.02.2019, 16:04 Бессрочно
29.12.2018 415 847 852.52 -1.45 330 562.68 -1.45 09.01.2019, 19:49 Бессрочно
30.11.2018 421 973 016.94 -0.40 335 431.65 -0.40 03.12.2018, 19:44 Бессрочно
31.10.2018 423 685 860.45 0.82 336 793.21 0.82 29.11.2018, 16:52 Бессрочно
28.09.2018 420 241 905.22 334 055.57 29.11.2018, 16:46 Бессрочно

Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Финансовая основа» действует на основании лицензии, выданной Банком России 20.09.2017 г. № 21-000-1-01010 на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами.

Деятельность Общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Финансовая основа» по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами не совмещается с профессиональной деятельностью по доверительному управлению ценными бумагами.

До приобретения инвестиционных паев фондов, получить подробную информацию о фондах и ознакомиться с правилами доверительного управления фондами, а также иными документами, можно в офисе Управляющей компании по адресу: 119571, Россия, г. Москва, ул. 26-ти Бакинских комиссаров, д. 11, этаж 1, пом. Iа, ком. 37, по телефону +7 495 1819685 или в сети Интернет по адресу: http://fin-osnova.ru/.

Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Финансовая основа» уведомляет, что стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды. Прежде чем приобрести инвестиционные паи, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом.