Дата | СЧА (руб.) | Изменение, % | Стоимость пая, руб | Изменение, % | Опубликовано | Доступен до |
---|---|---|---|---|---|---|
26.02.2021 | 627 261 256.92 | -0.66 | 2 913 293.66 | -0.66 | 01.03.2021, 18:55 | Бессрочно |
29.01.2021 | 631 447 320.08 | 1.02 | 2 932 735.68 | 1.02 | 01.02.2021, 13:59 | Бессрочно |
31.12.2020 | 625 065 782.03 | 58.14 | 2 903 096.85 | 58.14 | 11.01.2021, 16:11 | Бессрочно |
30.11.2020 | 395 271 624.27 | -5.29 | 1 835 825.67 | -5.29 | 01.12.2020, 14:08 | Бессрочно |
30.10.2020 | 417 371 012.11 | -2.93 | 1 938 465.52 | -2.93 | 02.11.2020, 14:50 | Бессрочно |
30.09.2020 | 429 969 657.31 | -3.59 | 1 996 979.51 | -3.59 | 01.10.2020, 15:14 | Бессрочно |
31.08.2020 | 445 983 218.44 | -4.12 | 2 071 353.95 | -4.12 | 01.09.2020, 13:50 | Бессрочно |
31.07.2020 | 465 133 104.62 | -5.40 | 2 160 294.95 | -5.40 | 03.08.2020, 18:38 | Бессрочно |
30.06.2020 | 491 694 964.70 | 0.71 | 2 283 660.60 | 0.71 | 02.07.2020, 13:43 | Бессрочно |
29.05.2020 | 488 241 160.96 | -4.15 | 2 267 619.53 | -4.15 | 01.06.2020, 18:28 | Бессрочно |
30.04.2020 | 509 381 057.39 | -1.65 | 2 365 803.06 | -1.65 | 06.05.2020, 12:55 | Бессрочно |
27.03.2020 | 517 932 574.06 | -0.74 | 2 405 520.29 | -0.74 | 06.04.2020, 13:49 | Бессрочно |
28.02.2020 | 521 809 301.75 | -1.11 | 2 423 525.62 | -1.11 | 02.03.2020, 16:26 | Бессрочно |
31.01.2020 | 527 646 768.52 | -1.85 | 2 450 637.54 | -1.85 | 03.02.2020, 14:06 | Бессрочно |
31.12.2019 | 537 590 460.74 | -0.22 | 2 496 820.68 | -0.22 | 09.01.2020, 18:24 | Бессрочно |
29.11.2019 | 538 782 741.24 | -0.17 | 2 502 358.19 | -0.17 | 02.12.2019, 15:01 | Бессрочно |
31.10.2019 | 539 683 529.13 | -0.77 | 2 506 541.87 | -0.77 | 01.11.2019, 14:35 | Бессрочно |
30.09.2019 | 543 889 592.38 | -9.72 | 2 526 076.78 | -9.72 | 01.10.2019, 16:35 | Бессрочно |
30.08.2019 | 602 440 625.37 | -2.03 | 2 798 015.07 | -2.03 | 02.09.2019, 17:31 | Бессрочно |
31.07.2019 | 614 945 436.70 | 7.79 | 2 856 093.25 | 7.79 | 01.08.2019, 18:08 | Бессрочно |
28.06.2019 | 570 497 778.40 | -2.10 | 2 649 657.60 | -2.10 | 01.07.2019, 17:47 | Бессрочно |
31.05.2019 | 582 739 877.41 | 24.07 | 2 706 515.62 | 24.07 | 11.07.2019, 11:25 | Бессрочно |
30.04.2019 | 469 669 237.04 | -2.90 | 2 181 362.86 | -2.90 | 11.07.2019, 11:24 | Бессрочно |
29.03.2019 | 483 719 391.53 | -0.31 | 2 246 618.32 | -0.31 | 11.07.2019, 11:20 | Бессрочно |
28.02.2019 | 485 233 302.49 | -1.29 | 2 253 649.63 | -1.29 | 11.07.2019, 11:15 | Бессрочно |
31.01.2019 | 491 581 545.07 | -0.96 | 2 283 133.83 | -0.96 | 11.07.2019, 11:07 | Бессрочно |
29.12.2018 | 496 339 617.72 | -0.27 | 2 305 232.54 | -0.27 | 09.01.2019, 19:44 | Бессрочно |
30.11.2018 | 497 683 594.74 | -0.09 | 2 311 474.59 | -0.09 | 03.12.2018, 20:50 | Бессрочно |
31.10.2018 | 498 134 033.13 | -7.63 | 2 313 566.64 | -7.63 | 01.11.2018, 18:56 | Бессрочно |
28.09.2018 | 539 303 416.18 | -0.01 | 2 504 776.44 | -0.01 | 01.10.2018, 18:00 | Бессрочно |
31.08.2018 | 539 347 050.51 | -12.29 | 2 504 979.10 | -12.29 | 03.09.2018, 18:34 | Бессрочно |
31.07.2018 | 614 887 375.49 | — | 2 855 823.58 | — | 22.08.2018, 18:24 | Бессрочно |
Стоимость пая и СЧА
Стоимость инвестиционных паев может как увеличиваться, так и уменьшаться. Результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем. Государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления соответствующего фонда.
До приобретения инвестиционного пая информацию о паевых инвестиционных фондах, находящихся под управлением компании «Финансовая основа», а так же о самой управляющей компании, можно получить по адресу: 119571, Россия, г. Москва, ул. 26-ти Бакинских комиссаров, д. 11, этаж 1, пом. Iа, ком. 37, по телефону +7 495 181 96 85 или в сети Интернет по адресу fin-osnova.ru